产品名称:CNHM-686电子冷却液 绝缘清洗剂
产品基本信息:
和妙CNHM-686电子氟化液是一种无色、透明、不可燃的全氟碳化合物,具有优异的电绝缘性和热传导性,较好的化学惰性和热稳定性,良好的材料兼容性及流动性,能广泛应用于各种温控散热系统中,尤其适用于数据中心服务器的相变浸没式液冷系统。
和妙CNHM-686 作为新型冷却液,低毒性,低GWP值,是一种环境友好型产品,有望使液冷成为未来主流的数据中心冷却系统。
被广泛应用于电子,电力,航 空,汽车,化学化工等多个领域。而且CNHM-686的臭氧消耗潜能值(ODP)为零,与HFC, PFC相比,其极低的温室效应值,为提倡绿色环保的先进企业提供理想的长期解决方案。
CNHM-686产品物理特性:
Items项目 | unit单位 | CNHM-686 | |
Appearance外观 | 无色透明液体colorless | ||
Boiling Piont(@ 1 atm)沸点 | ℃ | 47 | |
Pour Point倾点 | ℃ | -117 | |
Calculated Critical Temperature计算临界温度 | ℃ | 443.3 K | |
最高允许操作温度
| ℃ | 650℃ | |
Vapor Pressure蒸气压 | kpa | 35.38 | |
Latent Heat of Vaporization(at normal boiling Piont) 汽化潜热(在正常沸点时) | J/g | 93.22 | |
Liquid Density液体密度 | kg/m3 | 1.601 | |
Kinematic Viscosity运动粘度 | cSt | 0.3562 | |
Liquid Specific Heat液体比热容 | Jkg-1℃-1 | 1.279 | |
Liuqid Thermal Conductivity液体热导率 | Wm-1℃-1 | 0.0609 W∙m-1∙K-1 | |
Calculated Critical Pressure计算临界压力 | pa | 2205 kPa | |
Surface Tension表面张力 | Dynes/cm | 11.44 | |
Dielectric Strength介电强度 | kV | ≥71.7 kV | |
Resistivity(25℃)电阻率 | Ω.mm | 3.070×10^15 | |
Ozone Depletion Potential(ODP)臭氧消耗潜能值 | 0 | ||
Global Warming Potential(GWP)全球变暖潜能值 | 20 | ||
Flash Point闪点 | ℃ | 无 | |
Dielectric Constant(@ 1 kHz)介电常数 | 1.88 | ||
Dielectric Strength(0.1”gap)介电强度 | kV | >25 |
•应用
-精密清洗 -喷雾接触式清洁剂
•含氟涂层溶剂 -测试介质
•除水干燥剂 -热传导
•分散介质/反应介质 •服务器浸没式液冷
环境和安全特性
特性 | CNHM-686 |
臭氧消耗潜能值(ODP) | 0 |
全球变暖潜能值(GWP) | 20 |
大气寿命(年) | 4.1 |
闪 点 | 无 |
空气中易燃范围 | 无 |
8小时暴露准则(TWA-8hr, ppm) | 750 |
急性毒性(4小时LC50大鼠) | >100000 |
•毒理特性
CNHM-686液体的完整毒性试验显示其整体毒性很低。材料对眼睛几乎无刺激性,对皮肤几乎没有任何刺激,并且不是一种诱变剂或心脏敏化剂。
特性 | CNHM-686液体 |
急性致死性吸入浓度 | >100,000 ppm (4 hour) |
口服 | 几乎无毒(>5g/kg) |
眼刺激 | 几乎无刺激性 |
皮肤刺激 | 微刺激 |
皮肤致敏 | 不是一种皮肤敏化剂 |
吸入物(90天研究) | 150 ppm暴露准则 |
发育毒性 | 可获取详细结果 |
诱变性 | 在三个实施的实验中呈阴性 |
心脏敏感性 | 在暴露高达100,000 ppm时没有敏化迹象 |
生态毒性试验 | 完整的-非常低的水生生物毒性 |
•材料相容性
CNHM-686液体的兼容性测试证明了其良好的相容性,在沸点温度下浸泡,CNHM-686与很多的金属、塑料和 弹性体兼容性良好。与特别敏感的塑料如聚碳酸酯和聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA),也具有良好的相容性。本公司的 技术服务工程师可以建议适合的化合物,并协助进行材料相容性试验。
金属 | 塑料 | 弹性体 |
铝、铜、钮 | 环氧树脂、聚酯 | 丁基橡胶 |
黄铜、镁合金 | 聚乙烯、聚对苯二甲酸乙二酯(PET) | 天然橡胶 |
碳钢、鸽 | 聚丙烯、酚醛树脂、丙烯酸酯 | 丁睛橡胶 |
302不锈钢、Cu/Be合金 | 聚碳酸醋、丙烯腊-丁二烯-苯乙烯(ABS) | 三元乙丙橡胶(EPDM) |
例外:聚四氟乙烯和硅橡胶会有一些溶胀。热老化过程中的铜可能发生表面氧化。 |
•使用注意事项
安全注意事项由于具备不燃性,良好的耐热稳定性及使用过程中的无毒性,其安全性非常高。
保存注意事项请在室温下密封隔水保存。